Содержание
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСКООО «Лидер»
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ООО «Лидер» | |||||
Сокращенное наименование | ООО «Лидер» | |||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | |||||
ФИО руководителя | Рябов Александр Михайлович | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7536060653 | |||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1057536070900 | |||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | край. Забайкальский, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 6 | |||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | край. Забайкальский, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 6 | |||||
Почтовый адрес | край. Забайкальский, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 6 | |||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Пон-пят 8:00-17:00 Обед 12:00-13:00 Выходные субб.воск. | |||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
||||||
Контактные телефоны | 8(3022)351956 | |||||
Адрес электронной почты (при наличии) | uklider@mail.ru | |||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.uklider-chita.ru | |||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 224 | |||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 903 558,27 | |||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Полное наименование СРО Некоммерческое партнерство «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (НП «ССО» СРО) Номер в государственном реестре СРО 2790.01-2013-7536060653-с-036 Дата вступления в СРО18 января 2013г. Адрес СРО в сети Интернет www.np-sso.ru email:info@np-sso.ru |
Схема проезда
ООО «Лидер»
Адрес: край. Забайкальский, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 6Руководитель: Рябов Александр МихайловичТелефон: 8-3022-351956E-mail: uklider@mail.ru»>
Последние федеральные новости по ЖКХ
все новостиРассылка новостей:В параметры рассылки
Популярные ответы на вопросы по ЖКХ
Как стать членом ТСЖ и выйти из членов ТСЖ?Членство в ТСЖ добровольное, возникает на основании заявления собственника помещения. Прекращается членство в ТСЖ также путем подачи собственником помещения заявления…А если жилец не согласен с принятым общим собранием решением?Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований ЖК РФ, в случае если он…все ответы на вопросы
Книги по жилищно-коммунальному хозяйству
Сегодня в продаже:
- Споры по оплате ЖКХ. Разъяснения Верховного Суда РФИздательство: Проспект. Год: 2020. Серия: Законы и Кодексы.
Издание содержит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности»…
смотреть все книги—>
Личный кабинет позволяет:
- просматривать информацию о лицевом счете;
- узнать о наличии задолженности (переплаты) на текущий момент;
- получить дубликат платежного документа (квитанции);
- просматривать информацию о поступлении платежей.
- оформить подписку на ежемесячную доставку платежного документа (квитанции) на электронную почту.
График работы абонентского отдела: понедельник – четверг с 8:30 до 17:00; пятница — с 8:30 до 15:30, обед с 12:30 до 13:30 Неприемный день абонентского отдела – 26 числа каждого месяца, при совпадении с выходным днем, неприемный день переносится на ближайший рабочий день. Оставить отзывНаписать жалобу
Основная информация
- ИНН 7536060653
- ОГРН 1057536070900
- Краткое наименование
- ООО «Лидер»
- Полное наименование
- ООО «Лидер»
- Руководитель
- Рябов Александр Михайлович, Генеральный директор
- Организационная форма
- Общества с ограниченной ответственностью
Контактная информация
- Адрес
- Забайкальский край, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 6
- Телефоны
- 8(3022)351956
- Сайт
- www.uklider-chita.ru
Режим работы
6 режим работы управляющей организации. понедельник с 8:30 до 17:45, перерыв с 13:00 до 14:00 вторник с 8:30 до 17:45, перерыв с 13:00 до 14:00 среда с 8:30 до 17:45, перерыв с 13:00 до 14:00 четверг с 8:30 до 17:45, перерыв с 13:00 до 14:00 пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00 суббота выходной воскресенье выходной
Список домов, обслуживаемых УК «Лидер»
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 4 | 1990 | 2 814.20 | 106 | нет данных |
2 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 5 | 1990 | 3 765.50 | 135 | нет данных |
3 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 6 | 1989 | 4 651.90 | 202 | нет данных |
4 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 7 | 1991 | 4 646.50 | 191 | нет данных |
5 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 8 | 1990 | 3 911.90 | 155 | нет данных |
6 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 10 | 1987 | 2 977.90 | 125 | нет данных |
7 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 11 | 1988 | 2 913.90 | 114 | нет данных |
8 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 12 | 1987 | 2 235.80 | 86 | нет данных |
9 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 13 | 1986 | 2 233.10 | 93 | нет данных |
10 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 14 | 1986 | 2 945.30 | 107 | нет данных |
Отзывы про УК «Лидер»
На данный момент отзывы отсутствуют.
Жалобы на УК «Лидер»
Ольга Викторовна04.10.2020 10:23 | Здравствуйте! Вас беспокоят жильцы домов ул. Верхнеудинская,10. Подскажите, куда подевались строения из детской площадки, которые мы сами , за свой счет, покупали и вкапывали своими силами много лет назад??? Почти пустая площадка. Тем временем двор пятиэтажек полностью оборудован для детских прогулок. Мало того, что их мусорные баки благополучно переехали в наш двор и наши дети теперь после ветреной погоды (либо собаки растащат) гуляют средь мусора, так и поиграть детям теперь особо негде, площадка почти пуста. Будем благодарны за ответ и какие-либо действия. Скоро морозы, вкопать что-то качественно вряд ли получится. |
Надежда14.12.2019 23:07 | Добрый день! Проживаю по адресу ул.Ярославского д.19 подьезд 4, очень грязно в подьезде, на подоконниках мусор, между 4 и 5 эт. на площадке стоит шкаф проход на 50 % заставлен, не возможно пройти, больше месяца в подьезде не было уборки. |
Ирина13.10.2019 15:28 | Три недели бежит труба в подвале дома по ул.Гагарина 4, 3 подъезд.Вонь канализации в подъезде и в квартирах.На обращения не реагируют.Это безответственное отношение «Лидера» уже достало всех жильцов.Платим больше тысячи,а ничего не делается. |
Климова Людмила николаевна30.05.2019 03:03 | Здравствуйте я проживаю по адресу улица Бабушкина 32 кв 19 29 05 2019 я вызвала сантехников вашей компании чтобы заменили фильтр холодной воды Диспетчера попросила чтобы они пришли в 9_00 так как я отпросилась с работы на 2 часа Сантехники пришли в 10-30 и за замену фильтра с меня взяли 1000 рублей Напрашивается вопрос за что я плачу коммунальные услуги и капремонт? Поле ухода сантехников в 16-00 домой пришла моя дочь и позвонила мне сказала что вырвало трубу и ту самую на которой был заменён фильтр С данной жалобой я буду обращаться в прокуратуру Убедительная просьба примите меры |
Елена Владимировна14.10.2018 10:17 | Добрый день! в течении одного месяца я обращаюсь в Лидер ,чтобы подключили отопление (отсутствует полностью на кухне и в ванной ))) первый этаж ,в ванной мыться невозможно холодно ,Реакции и движений со стороны компании никакой .Куда еще написать ? чтобы вы обратили внимание ? |
Светлана19.07.2018 08:03 | Ситуации затопления происходят во время выпадения атмосферных осадков. После протекания кровельного покрытия стены, потолок и пол в коридоре и в двух спальных помещениях мокрые. Мы неоднократно обращались в диспетчерскую из-за протекания кровли. После этого никаких действий не последовало. Прошу принять меры по устранению затопления с крыши во время дождя в ближайшие 10 дней, а также провести ремонт моей квартиры. Направить комиссию, которая составит акт о протечке крыши по образцу и оценит нанесенные убытки. |
юлия14.11.2017 04:43 | Добрый день, я живу на Чкалова 28-100. хотела бы спросить на каком основании вы перекрыли мне воду, отрезали трубы, я что являюсь не плательщиком??7все оплачено вовремя |
Наталья01.11.2017 10:28 | В по ул Гагарина д5 до сих пор нет отопления. Звоню в жеу 9, отговариваются что ви новаторство ТГК 14, звоню в тгк там ссылаются на управляющую компанию. Какой то замкнутый круг получается. А нам жильцов что делать. Сейчас пока на улице нет сильных морозов, а что будет при температуре — 40?. И проблему похоже устранять не собираются. Везде одни отговорки. А оплату берут в полном объёме. |
Истомина Любовь Николаевна07.06.2017 11:49 | Здравствуйте. Я проживаю по адресу мкр. Батарейный, 3 во втором подъезде на первом этаже. В подъезде оборудованы элетросчетчики, для того чтобы посмотреть данные на них требуется его открывать, но мы каждый раз рискуем, потому что железные дверцы плохо закреплены в стене и в любую минуту могут упасть на нас. Во-вторых меня интересует вопрос, кто занимается озеленение придомовой территории? Спрашиваю в связи с тем, что проживаю на первом этаже, все мои окна находятся на одной стороне дома. Обратила внимание на против окон соседки посажены кусты акации и дальше выкопаны в земле лунки для посадки. Я не хочу, чтобы под моими окнами росли деревья и кусты, потому что в моей квартире не достаточно солнца. |
Бянкина Татьяна Петровна02.05.2016 06:37 | Здравствуйте. обращается к вам жительница дома 2 по ул.Лазебного. В течении многих лет возле нашего дома разбит тротуар и находится яма до 40 см глубиной и до 7 м в длину. Управляющая компания «Лидер» никак не реагирует на наши жалобы. Также в нашем дворе находятся мусорные баки. Три бака на три пятиэтажки плюс 5 магазинов и частный сектор. Мусор валят везде и как только ветер, то он весь у наших подьездов. Проблема не решается годами, компания на наши жалобы не реагирует. Просим принять меры. Бянкина Т.П. Это жалоба на вас в прокутуру. Вам отправляю копию. |
Отобразить предыдущие записиДома находящиеся под управлением УК «Лидер» на карте
Сводная статистика по годам постройки, площади и проживающим в жилом фонде
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 71 | — | — |
2 | 1950 – 1959 | 2 | 1908.30 | 52 |
3 | 1960 – 1969 | 30 | 90321.74 | 3820 |
4 | 1970 – 1979 | 31 | 114011.50 | 4702 |
5 | 1980 – 1989 | 39 | 157085.50 | 6562 |
6 | 1990 – 1999 | 34 | 165082.00 | 6326 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 4092.40 | 157 |
Используемые источники:
- http://www.zhkh.su/upravljajushhie_kompanii_tszh_i_zhsk_rossii/ooo_lider_7626158/
- https://uk-liders.com/lk-login/
- https://gosjkh.ru/company/info/10536